Internet inquina
Ecco il rapporto espone le potenziali emissioni di CO2 in atmosfera causate dal Cloud Computing ed il suo contributo ai cambiamenti climatici. L’aggiornamento al 2010 delle forniture di energia elettrica delle principali sedi di Google, Apple, Microsoft e Yahoo! negli Stati Uniti sono riepilogate nella tabella che segue.
Company | Sq Footage | % Dirty Energy (local grid) | % Renewable El. (local grid) |
Google, NC | 476000 | 50.5% Coal, 38.7% Nuclear | 3.8% |
Google, OR | 206000 | 34.4% Coal, 3.3% Nuclear | 50.9% |
Apple, NC | 500000 | 50.5% Coal, 38.7% Nuclear | 3.8% |
Microsoft, IL | 700000 | 72.8% Coal, 22.3% Nuclear | 1.1% |
Microsoft, TX | 470000 | 37.1% Coal | 11% |
Yahoo! NY | 190000 | 21.0% Coal, 27.0% Nuclear | 27.7% |
Yahoo! NE | 350000 | 73.5% Coal, 14.6% Nuclear | 7% |
Download (make-it-green-cloud-computing.pdf, 1.01MB)