D.M. 46/2019 Allegato 2, Articolo 3
Nella tabella che segue sono riepilogate le soglie di contaminazione suoli agricoli da applicare per i siti destinati alle coltivazioni agricole.
Limiti terreni CSC: Concentrazione Soglia di Contaminazione: vedi anche limiti terreni aree verde pubbico/privato-residenziali e commerciali-industriali.
Id. | PARAMETRI SITI AGRICOLI | (mg/kg ss) |
---|---|---|
COMPOSTI INORGANICI | ||
1 | Antimonio | 10* |
2 | Arsenico | 30* |
3 | Berillio | 7* |
4 | Cadmio | 5* |
5 | Cobalto | 30* |
6 | Cromo totale | 150* |
7 | Cromo VI | 2* |
8 | Mercurio | 1* |
9 | Nichel | 120* |
10 | Piombo | 100* |
11 | Rame | 200* |
12 | Selenio | 3* |
13 | Tallio | 1* |
14 | Vanadio | 90* |
15 | Zinco | 300* |
16 | Cianuri (liberi) | 1 |
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | ||
17 | Benzo(a)antracene | 1 |
18 | Benzo(a)pirene | 0,1 |
19 | Benzo(b)fluorantene | 1 |
20 | Benzo(k)fluorantene | 1 |
21 | Benzo(g,h,i)perilene | 5 |
22 | Crisene | 1 |
23 | Dibenzo(a,h)antracene | 0,1 |
24 | Indenopirene | 1 |
FITOFARMACI | ||
25 | Alaclor | 0,01 |
26 | Aldrin | 0,01 |
27 | Atrazina | 0,01 |
28 | α-esacloroesano | 0,01 |
29 | β-esacloroesano | 0,01 |
30 | γ-esacloroesano (Lindano) | 0,01 |
31 | Clordano | 0,01 |
32 | DDD | 0,01 |
33 | DDT | 0,01 |
34 | DDE | 0,01 |
35 | Dieldrin | 0,01 |
36 | Endrin | 0,01 |
DIOSSINE E FURANI | ||
37 | Sommatoria PCDD, PCDF+PCB Dioxin-Like (PCB-DL) (conv. T.E.) ** | 6 ng/kg SS [WHO-TEQ] |
38 | PCB non DL *** | 0,02 |
IDROCARBURI | ||
39 | Idrocarburi C10--C40 (1) | 50 |
ALTRE SOSTANZE | ||
40 | Amianto (2) | 100 |
41 | Di-2-Etilesilftlato | 10 |
(*) Valore da utilizzare solo in assenza di Valori di Fondo Geochimico (VFG) validati da ARPA/APPA;
(**) somma PCDD/PCDF e congeneri PCB Dioxin-Like numeri 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189. Per il WHO-TEQ, si fa riferimento alla scala di tossicità WHO del 2005, utilizzata per calcolare i livelli di PCDD/PCDF e PCB Dioxin-Like negli alimenti e nei mangimi.
(***) congeneri non Dioxin-Like: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187.
(1) Metodica ISPRA-ISS-CNR- ARPA. Gli idrocarburi C<10 andranno ricercati direttamente con tecnica «Soil gas survey», unicamente per valutare la loro presenza/assenza ai fini di acquisire elementi conoscitivi utili agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.
(2) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica diffrattometrica a raggi X oppure I.R. – trasformata di Fourier. In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.
[*] Con la Legge n. 116 del 11.08.2014, si stabilisce che “3-bis. Alla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: “ Stagno” è sostituita dalle seguenti: “ Composti organo-stannici”. Vedi anche l’articolo sul Il Paradosso dello Stagno.