Test di idoneità per Responsabile Tecnico Rifiuti [RT] art. 13 comma 1 D.M. 120/2014 e art. 2 Delibera Comitato Nazionale 6/2017. Modulo specialistico per Responsabile Tecnico Albo Gestori CATEGORIA 9 – Bonifica Siti Il test è relativo alle seguenti 4 materie: Materia 1: Progettazione della bonifica Materia 2: Tecniche di intervento di bonifica Materia 3:…
Tag Archives | Albo Gestori Ambientali
Certificazioni
Certificazioni ed audit Ecosurvey®
UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione della Qualità certificato da Rina S.p.A. al n. 13481/05/S dal 2005 UNI EN ISO 9001:2015. Campo di applicazione:
“Esecuzione e direzione lavori di bonifica di suoli, sottosuoli ed acque sotterranee contaminati, mediante tecniche “on-site” e “off-site”. Erogazione di consulenze in campo geologico-ambientale e servizi di indagine per la caratterizzazione ed il monitoraggio di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee. Analisi di rischio di siti contaminati”.
UNI EN ISO 14001:2015
Sistema di Gestione Ambientale certificato da Rina S.p.A. al n. EMS-2147/S dal 2007 UNI EN ISO 14001:2015. Campo di applicazione:
“Esecuzione e direzione lavori di bonifica di suoli, sottosuoli ed acque sotterranee contaminati, mediante tecniche “on-site” e “off-site”. Erogazione di consulenze in campo geologico-ambientale e servizi di indagine per la caratterizzazione ed il monitoraggio di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee. Analisi di rischio di siti contaminati”.”.
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero dell’Ambiente per le categorie 9 Bonifica siti e 2B Trasporto rifiuti.
Prefettura di Bologna
Iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (White List) istituito presso la Prefettura di Bologna ai sensi della legge 190/2012.
Elenco Audit
Oltre 15 anni di certificazioni ed audit di controllo del Sistema di Gestione Aziendale di Ecosurvey®.
DATA | OGGETTO | TIPO | NOTE |
---|---|---|---|
5.11.2024 | White List | L. 190/2012 | Prefettura Bologna |
4.09.2023 | ISO 14001:2015 | Periodic audit | INA EMS-2147/S |
4.09.2023 | ISO 9001:2015 | Recertification audit | RINA 13481/05/S |
21.11.2022 | ISO 14001:2015 | Recertification audit | RINA EMS-2147/S |
21.11.2022 | ISO 9001:2015 | Periodic audit | RINA 13481/05/S |
8.11.2021 | ISO 14001:2015 | Periodic audit | RINA EMS-2147/S |
8.11.2021 | ISO 9001:2015 | Periodic audit | RINA 13481/05/S |
7.07.2021 | White List | L. 190/2012 | Prefettura Bologna |
4.09.2020 | ISO 14001:2015 | Periodic audit | RINA EMS-2147/S |
4.09.2020 | ISO 9001:2015 | Recertification audit | RINA 13481/05/S |
8.07.2020 | White List | L. 190/2012 | Prefettura Bologna |
10.01.2020 | Social Responsability | Social Audit | Banca Popolare Etica |
11.12.2019 | ISO 14001:2015 | Periodic audit | RINA EMS-2147/S |
11.12.2019 | ISO 9001:2015 | Periodic audit | RINA 13481/05/S |
21.09.2018 | ISO 14001:2015 | Periodic audit | RINA EMS-2147/S |
21.09.2018 | ISO 9001:2015 | Periodic audit | RINA 13481/05/S |
6.10.2017 | ISO 14001:2015 | Recertification audit | RINA EMS-2147/S |
15.09.2017 | ISO 9001:2015 | Recertification audit | RINA 13481/05/S |
14.12.2016 | ISO 14001:2004 | Periodic audit | RINA EMS-2147/S |
31.10.2014 | ISO 9001:2008 | Periodic audit | RINA 13481/05/S |
21.05.2014 | Eco Innovation | SmartStripping Audit | EASME ECO/10/277350 |
15.05.2014 | Social Responsability | Social Audit | Banca Popolare Etica |
14.10.2013 | ISO 14001:2004 | Recertification audit | RINA 13 BO 62 ME |
14.10.2013 | ISO 9001:2008 | Periodic audit | RINA 13 BO 253 MQ |
8.11.2012 | ISO 14001:2004 | Periodic audit | RINA 13 BO 93 ME |
8.11.2012 | ISO 9001:2008 | Periodic audit | RINA 13 BO 298 MQ |
7.12.2011 | ISO 14001:2004 | Supplementary audit | RINA 11 BO 51 ME/S |
8.09.2011 | ISO 14001:2004 | Periodic audit | RINA 11 BO 51 ME |
8.09.2011 | ISO 9001:2008 | Periodic audit | RINA 10 BO 199 MQ |
19.10.2010 | ISO 9001:2008 | Periodic audit | RINA 10 BO 199 MQ |
19.10.2010 | ISO 14001:2004 | Recertification audit | RINA 10 BO 136 ME |
6.10.2009 | ISO 9001:2000 | Periodic audit | RINA 09 BO 180 MQ |
5.10.2009 | ISO 14001:2004 | Periodic audit | RINA 09 BO 114 ME |
29.08.2008 | ISO 9001:2000 | Recertification audit | RINA 08 BO 147 MQ |
28.08.2008 | ISO 14001:2004 | Periodic audit | RINA 08 BO 80 ME |
28.11.2007 | ISO 9001:2000 | Extension | RINA 07 BO 193 MQ |
28.11.2007 | ISO 14001:2004 | First Evaluation | RINA 07 BO 87 ME |
15.11.2007 | ISO 14001:2004 | Audit - Pre-Audit | RINA 07 BO 87 ME/P |
9.10.2006 | ISO 9001:2000 | Periodic audit | RINA 06 BO 153 MQ |
4.08.2005 | ISO 9001:2000 | First Evaluation | RINA 05 BO 160 MQ |
20.7.2005 | ISO 9001:2000 | Audit - Pre-Audit | RINA 05 BO 160 MQ/P |
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Ecosurvey è iscritta all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9 Bonifica di Siti Contaminati La categoria 9 istituita presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna, sulla base della Delibera del Comitato Nazionale 12 dicembre 2001 n.5 e dei criteri stabiliti dalla Delibera 11 maggio 2005.