D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1
Segue la tabella delle soglie di contaminazione suolo e sottosuolo (CSC) per 97 parametri aggiornati con la Legge n. 116 del 11.08.2014 per il parametro Stagno (*). I limiti di seguito esposti sono applicabili ai terreni dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A) e siti ad uso commerciale e industriale (colonna B).
Limiti terreni CSC: Concentrazione Soglia di Contaminazione. Vedi anche limiti aree agricole.
A Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (mg kg-1 come ss) | B Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg-1 come ss) |
||
---|---|---|---|
COMPOSTI INORGANICI | |||
1 | Antimonio | 10 | 30 |
2 | Arsenico | 20 | 50 |
3 | Berillio | 2 | 10 |
4 | Cadmio | 2 | 15 |
5 | Cobalto | 20 | 250 |
6 | Cromo totale | 150 | 800 |
7 | Cromo VI | 2 | 15 |
8 | Mercurio | 1 | 5 |
9 | Nichel | 120 | 500 |
10 | Piombo | 100 | 1.000 |
11 | Rame | 120 | 600 |
12 | Selenio | 3 | 15 |
13 | Stagno [*] | 1 | 350 |
14 | Tallio | 1 | 10 |
15 | Vanadio | 90 | 250 |
16 | Zinco | 150 | 1.500 |
17 | Cianuri (liberi) | 1 | 100 |
18 | Fluoruri | 100 | 2.000 |
IDROCARBURI AROMATICI | |||
19 | Benzene | 0,1 | 2 |
20 | Etilbenzene | 0,5 | 50 |
21 | Stirene | 0,5 | 50 |
22 | Toluene | 0,5 | 50 |
23 | Xilene | 0,5 | 50 |
24 | Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) | 1 | 100 |
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | |||
25 | Benzo(a)antracene | 0,5 | 10 |
26 | Benzo(a)pirene | 0,1 | 10 |
27 | Benzo(b)fluorantene | 0,5 | 10 |
28 | Benzo(k)fluorantene | 0,5 | 10 |
29 | Benzo(g,h,i)perilene | 0,1 | 10 |
30 | Crisene | 5 | 50 |
31 | Dibenzo(a,e)pirene | 0,1 | 10 |
32 | Dibenzo(a,l)pirene | 0,1 | 10 |
33 | Dibenzo(a,i)pirene | 0,1 | 10 |
34 | Dibenzo(a,h)pirene. | 0,1 | 10 |
35 | Dibenzo(a,h)antracene | 0,1 | 10 |
36 | Indenopirene | 0,1 | 5 |
37 | Pirene | 5 | 50 |
38 | Sommatoria IPA (da 25 a 34) | 10 | 100 |
COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI | |||
39 | Clorometano | 0,1 | 5 |
40 | Diclorometano | 0,1 | 5 |
41 | Triclorometano | 0,1 | 5 |
42 | Cloruro di vinile | 0,01 | 0.1 |
43 | 1,2 Dicloroetano | 0,2 | 5 |
44 | 1,1 Dicloroetilene | 0,1 | 1 |
45 | Tricloroetilene | 1 | 10 |
46 | Tetracloroetilene (PCE) | 0,5 | 20 |
COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI | |||
47 | 1,1 Dicloroetano | 0,5 | 30 |
48 | 1,2 Dicloroetilene | 0,3 | 15 |
49 | 1,1,1 Tricloroetano | 0,5 | 50 |
50 | 1,2 Dicloropropano | 0,3 | 5 |
51 | 1,1,2 Tricloroetano | 0,5 | 15 |
52 | 1,2,3 Tricloropropano | 1 | 10 |
53 | 1,1,2,2 Tetracloroetano | 0,5 | 10 |
COMPOSTI ALOGENATI CANCEROGENI | |||
54 | Tribromometano(bromoformio) | 0,5 | 10 |
55 | 1,2 Dibromoetano | 0,01 | 0,1 |
56 | Dibromoclorometano | 0,5 | 10 |
57 | Bromodiclorometano | 0,5 | 10 |
NITROBENZENI | |||
58 | Nitrobenzene | 0,5 | 30 |
59 | 1,2-Dinitrobenzene | 0,1 | 25 |
60 | 1,3-Dinitrobenzene | 0,1 | 25 |
61 | Cloronitrobenzeni | 0,1 | 10 |
CLOROBENZENI | |||
62 | Monoclorobenzene | 0,5 | 50 |
63 | Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2 diclorobenzene) | 1 | 50 |
64 | Diclorobenzeni cancerogeni (1,4 diclorobenzene) | 0,1 | 10 |
65 | 1,2,4 triclorobenzene | 1 | 50 |
66 | 1,2,4,5 tetracloro-benzene | 1 | 25 |
67 | Pentaclorobenzene | 0,1 | 50 |
68 | Esaclorobenzene | 0,05 | 5 |
69 | FENOLI NON CLORURATI | ||
70 | Metilfenolo (o-, m-, p-) | 0,1 | 25 |
71 | Fenolo | 1 | 60 |
FENOLI NON CLORURATI | |||
72 | 2 clorofenolo | 0,5 | 25 |
73 | 2,4 diclorofenolo | 0,5 | 50 |
74 | 2,4,6 triclorofenolo | 0,01 | 5 |
75 | Pentaclorofenolo | 0,01 | 5 |
AMMINE AROMATICHE | |||
76 | Anilina | 0,05 | 5 |
77 | o Anisidina | 0,1 | 10 |
78 | m,p Anisidina | 0,1 | 10 |
79 | Difenilamina | 0,1 | 10 |
80 | p Toluidina | 0,1 | 5 |
81 | Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77) | 0,5 | 25 |
FITOFARMACI | |||
82 | Alaclor | 0,01 | 1 |
83 | Aldrin | 0,01 | 0,1 |
84 | Atrazina | 0,01 | 1 |
85 | α esacloroesano | 0,01 | 0,1 |
86 | β esacloroesano | 0,01 | 0,5 |
87 | γ esacloroesano (Lindano) | 0,01 | 0,5 |
88 | Clordano | 0,01 | 0,1 |
89 | DDD, DDT, DDE | 0,01 | 0,1 |
90 | Dieldrin | 0,01 | 0,1 |
91 | Endrin | 0,01 | 2 |
DIOSSINE E FURANI | |||
92 | Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.) | 1 x 10-5 | 1 x 10-4 |
93 | PCB | 0,06 | 5 |
IDROCARBURI | |||
94 | Idrocarburi leggeri <=C12 | 10 | 250 |
95 | Idrocarburi pesanti >C12 | 50 | 750 |
ALTRE SOSTANZE | |||
96 | Amianto | 1000 (*) | 1000 (*) |
[*] Con la Legge n. 116 del 11.08.2014, si stabilisce che “3-bis. Alla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: “ Stagno” è sostituita dalle seguenti: “ Composti organo-stannici”. Vedi anche l’articolo sul Il Paradosso dello Stagno.