D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, Tabella 2 CSC Acque Sotterranee
Segue la tabella delle soglie di contaminazione acque sotterranee (CSC) per 92 parametri ed il successivo aggiornamento per i Perfluorati [PFAS] [**] previsto dal DM del 6.07.2016. I limiti di seguito esposti sono applicabili alle acque sotterranee di aree con destinazione residenziale, verde pubblico e commerciale, industriale.
Id. | SOSTANZE | Limiti (µg/l) |
---|---|---|
METALLI | ||
1 | Alluminio | 200 |
2 | Antimonio | 5 |
3 | Argento | 10 |
4 | Arsenico | 10 |
5 | Berillio | 4 |
6 | Cadmio | 5 |
7 | Cobalto | 50 |
8 | Cromo totale | 50 |
9 | Cromo (VI) | 5 |
10 | Ferro | 200 |
11 | Mercurio | 1 |
12 | Nichel | 20 |
13 | Piombo | 10 |
14 | Rame | 1.000 |
15 | Selenio | 10 |
16 | Manganese | 50 |
17 | Tallio | 2 |
18 | Zinco | 3.000 |
INORGANICI | ||
19 | Boro | 1.000 |
20 | Cianuri liberi | 50 |
21 | Fluoruri | 1500 |
22 | Nitriti | 500 |
23 | Solfati (mg/l) | 250 |
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI | ||
24 | Benzene | 1 |
25 | Etilbenzene | 50 |
26 | Stirene | 25 |
27 | Toluene | 15 |
28 | para-Xilene | 10 |
IDROCARBURI POLICLICI AROMATICI | ||
29 | Benzo(a) antracene | 0,1 |
30 | Benzo (a) pirene | 0,01 |
31 | Benzo (b) fluorantene | 0,1 |
32 | Benzo (k) fluorantene | 0,05 |
33 | Benzo (g, h, i) perilene | 0,01 |
34 | Crisene | 5 |
35 | Dibenzo (a, h) antracene | 0,01 |
36 | Indeno (1,2,3 - c, d) pirene | 0,1 |
37 | Pirene | 50 |
38 | Sommatoria (31, 32, 33, 36 ) | 0,1 |
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI | ||
39 | Clorometano | 1,5 |
40 | Triclorometano | 0,15 |
41 | Cloruro di vinile | 0.5 |
42 | 1,2 Dicloroetano | 3 |
43 | 1,1 Dicloroetilene | 0,05 |
44 | Tricloroetilene | 1,5 |
45 | Tetracloroetilene | 1,1 |
46 | Esaclorobutadiene | 0,15 |
47 | Sommatoria organoalogenati | 10 |
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI | ||
48 | 1,1 Dicloroetano | 810 |
49 | 1,2 Dicloroetilene | 60 |
50 | 1,2 Dicloropropano | 0,15 |
51 | 1,1,2 Tricloroetano | 0,02 |
52 | 1,2,3 Tricloropropano | 0,001 |
53 | 1,1,2,2 Tetracloroetano | 0,05 |
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI | ||
54 | Tribromometano | 0,3 |
55 | 1,2-Dibromoetano | 0,001 |
56 | Dibromoclorometano | 0,13 |
57 | Bromodiclorometano | 0,17 |
NITROBENZENI | ||
58 | Nitrobenzene | 3,5 |
59 | 1,2 Dinitrobenzene | 15 |
60 | 1,3 Dinitrobenzene | 3,7 |
61 | Cloronitrobenzeni (ognuno) | 0,5 |
CLOROBENZENI | ||
40 | Monoclorobenzene | |
63 | 1,2 Diclorobenzene | 270 |
64 | 1,4 Diclorobenzene | 0,5 |
65 | 1,2,4 Triclorobenzene | 190 |
66 | 1,2,4,5 Tetraclorobenzene | 1,8 |
67 | Pentaclorobenzene | 5 |
68 | Esaclorobenzene | 0,01 |
FENOLI E CLOROFENOLI | ||
69 | 2-clorofenolo | 180 |
70 | 2,4 Diclorofenolo | 110 |
71 | 2,4,6 Triclorofenolo | 5 |
72 | Pentaclorofenolo | 0,5 |
AMMINE AROMATICHE | ||
73 | Anilina | 10 |
74 | Difenilamina | 910 |
75 | p-toluidina | 0,35 |
FITOFARMACI | ||
76 | Alaclor | 0,1 |
77 | Aldrin | 0,03 |
78 | Atrazina | 0,3 |
79 | alfa - esacloroesano | 0,1 |
80 | beta - esacloroesano | 0,1 |
81 | Gamma - esacloroesano (lindano) | 0,1 |
82 | Clordano | 0,1 |
83 | DDD, DDT, DDE | 0,1 |
84 | Dieldrin | 0,03 |
85 | Endrin | 0,1 |
86 | Sommatoria fitofarmaci | 0,5 |
DIOSSINE E FURANI | ||
87 | Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEF) | 4 x 10-6 |
ALTRE SOSTANZE | ||
88 | PCB | 0,01 |
89 | Acrilammide | 0,1 |
90 | Idrocarburi totali (espressi come n-esano) | 350 |
91 | Acido para - ftalico | 37.000 |
92 | Amianto (fibre A > 10 mm) (*) | da definire |
[**] La Tabella 2 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/2006 è stata aggiornata con il DM del 6.07.2016 con l’aggiunta di cinque PFAS (perfluorati).
DECRETO 6 luglio 2016. Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento. (GU Serie Generale n.165 del 16-07-2016).
Concentrazioni Soglia di Contaminazione acque sotterranee Perfluorati [PFAS]
- Acido perfluoropentanoico (PFPeA) [3 µg/l]
- Acido perfluoroesanoico (PFHxA) [1 µg/l]
- Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) [3 µg/l]
- Acido perfluoroottanoico (PFOA) [0,5 µg/l]
- Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) [0,03 µg/l]